新东机械牛奶冷藏罐设备特点 | |
罐体结构 | 牛奶制冷贮罐及辅助设备具有良好的,足够的机械强度,完全满足设备的运输和安装要求,具有优良的运输和安全性能,确保乳液保鲜,高品质地供给乳品生产厂家。 |
罐体材质 | 牛奶制冷罐贮罐全部采用优质SUS-304不锈钢板,罐体内壁厚度2.5-3.5㎜,罐体蒸发器复合板厚1㎜,外壳板厚2㎜,具有耐清洗,耐高温,耐清洗剂的能力且不污染乳液。 |
CIP清洗功能 | 乳罐具有半自动/全自动CIP清洗功能,可循环多遍冲洗,确保内胆全部内壁得到良好的清洗,无死角、无挂垢。 |
罐体保温层 | 保温层为发泡材料压力注入方式成型, 采用聚氨脂整体发泡,组织均匀细腻、充实,发泡层厚度70㎜,保温性能达到24小时升降温度≤2℃。 |
搅拌装置 | 自动控制,停机保温时每10分钟启动1次搅拌2分钟;搅拌器保证在2min内能使乳液内脂肪等均匀分布,乳液内各部位温度一致,确保不使乳液变质。 |
压缩机组 | 美国(谷轮)—涡旋式压缩机,配有高压和低压的压力故障保护及电机过载保护装置,可手动开机,程序自动控制机组根据设定的牛奶温度值启动或停止; |
蒸发器 | 采用国际先进高、低温双区蒸发板,底面低温,侧面高温,能够有效的防止奶液局部结冰和脂肪分离的现象,提高制冷速度。 |
电器设备 | 采用微电脑控制,奶罐操作自动化,抗干扰能力强;可对冷却罐的工作过程,包括制冷、清洗、搅拌进行控制;能够显示工作状态,电子式温度控制,数字显示误差少于0.5℃。 |
制冷时间 | 制冷机在正常工作情况下从初始温度35℃下降到保存温度4℃时,降温时间不超过2.5小时,制冷速度优于ISO5708-1983。 |
新东机械牛奶冷藏罐参数规格
项目 | 单位 | 规格 | |
产品名称 | / | 冷藏罐 | |
型 式 | / | 卧 式 | |
规格型号 | / | 9GRW-5 | |
额定容量 | L | 5000 | |
总 功 率 | kW | 9.55 | |
外形尺寸 | mm | (连体)3900×2080×2050 | |
搅 拌 器 |
叶片直径 | mm | 550 |
转 速 | r/min | 36±3 | |
电机功率 | kW | 0.55 | |
制 冷 机 组 |
型 号 | / | ZB38KQ(5P)*2全封闭式谷轮制冷压缩机 |
制 冷 量 | W | 17880 | |
电源电压 | V | 342-418 | |
电源频率 | Hz | 50 | |
压缩机功率 | kW | 4×2 | |
冷凝风机功率 | kW | 0.25×4 | |
制冷剂型号 | / | R22 | |
润 滑 油 | / | 谷轮专用冷冻油 |
新东机械冷藏罐产品实拍掠影
农业部农业机械推广鉴定补贴证书
多种乳品畜牧机械,满足各种规模养殖场多样需求
鲜奶运输车 | 牛奶速冷系统 | 大型奶仓 | 冷藏罐 | 牧场配套设备 | |
牛奶运输罐 | 移动收奶站 | 饲料加工设备 | 挤奶机 |